Oberdorf in Zahlen (Stand 31.12.2025)
Oberdorf in Zahlen
| Gemeinde Oberdorf | |
| Fläche | 11.85 km2 |
| Meter über Meer | 559 m |
| Einwohnerbestand | 1808 |
| Haushaltungen | 794 |
| Steuerfuss natürliche Personen per 01.01.2022 | 120 % |
| Steuerfuss juristische Personen per 01.01.2022 | 90 % |
| Konfessionen | |
| römisch-katholische Personen | 428 |
| evangelisch-reformierte Personen | 332 |
| christkatholische Personen | 8 |
| Unbekannt | 1'040 |